您的位置:新体育直播 > 足球直播 > 捷乙积分

捷乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布拉格杜克拉 17/5/6 49/29 56 28/14/14
    2 奥洛穆茨B队 15/3/9 41/35 48 27/13/14
    3 维斯科夫 13/7/8 45/36 46 28/14/14
    4 塔波斯科 12/9/7 39/26 45 28/14/14
    5 治鲁迪 10/9/9 46/44 39 28/14/14
    6 利森 9/11/8 33/32 38 28/14/14
    7 维拉斯姆 9/11/8 37/39 38 28/14/14
    8 奥帕瓦 10/7/11 31/32 37 28/14/14
    9 布拉格斯巴达B队 10/6/11 49/47 36 27/14/13
    10 济斯科夫 10/6/12 42/48 36 28/14/14
    11 伊赫拉瓦 9/8/11 40/40 35 28/14/14
    12 布尔诺 10/5/13 35/37 35 28/14/14
    13 普日布拉姆 10/4/14 30/42 34 28/14/14
    14 渥恩斯多夫 7/12/9 49/48 33 28/14/14
    15 普罗斯捷约夫 9/4/15 37/51 31 28/14/14
    16 克罗梅里斯 6/7/15 30/47 25 28/14/14

    捷克乙组联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数 
    升降级名额
    (一)第一名直接进入捷甲
    (二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
    (三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
    (四)最后两名直接降级
    因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加